

| Calciatore | Media | |
| 1. | BINDI (g. 17) | 7,30 |
| 2. | MANCINO (g. 25) | 7,28 |
| 3. | VELARDI (g. 24) | 7,16 |
| 4. | BURZIGOTTI (g. 24) | 7,13 |
| 5. | TREZZI (g. 20) | 7,03 |
| 6. | MICCO (g. 18) | 7,02 |
| 7. | CARBONE (g. 17) | 6,85 |
| 8. | MILAN (g. 9) | 6,63 |
| 9. | QUADRINI (g. 16) | 6,51 |
| 10. | AGNELLI (g. 5) | 6,33 |
| 11. | DESIDERI (g. 4) | 6,24 |
| 12. | TORTA (g. 10) | 6,22 |
| 13. | COLOMBA (g. 9) | 6,14 |
| 14. | VISONE (g. 3) | 6,12 |
| 15. | CARACCIO (g. 11) | 6,11 |
| 16. | MILLESI (g. 5) | 6,07 |
| 17. | ARTIPOLI (g. 4) | 5,99 |
| 18. | DI DIO (g. 2) | 5,95 |
| 19. | CECCARELLI (g. 5) | 5,90 |
| 20. | SGAMBATO (g. 9) | 5,84 |
| 21. | MORINI (g. 4) | 5,74 |
| 22. | D'AGOSTINO (g. 7) | 5,65 |
| 23. | MATTIOLI (g. 8) | 5,57 |
Forse non hai il flash player aggiornato. Premi qui.
Forum
La grande community dei tifosi rossoneri.
Il Pagellone
Vota il miglior giocatore.
Top Rossonero
Il migliore tra i migliori.
Dillo ad Assist
Per partecipare durante la trasmissione.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Foggia deve invertire la tendenza dei risultati casalinghi. Di cosa ha bisogno per vincere allo Zaccheria?