
| Calciatore | Media | |
| 1. | BINDI (g. 18) | 5,87 |
| 2. | VELARDI (g. 23) | 5,66 |
| 3. | BURZIGOTTI (g. 24) | 5,55 |
| 4. | MANCINO (g. 25) | 5,53 |
| 5. | TREZZI (g. 20) | 5,51 |
| 6. | MICCO (g. 19) | 5,47 |
| 7. | CARBONE (g. 17) | 5,26 |
| 8. | MILAN (g. 8) | 5,18 |
| 9. | AGNELLI (g. 5) | 5,06 |
| 10. | QUADRINI (g. 15) | 5,01 |
| 11. | VISONE (g. 3) | 4,98 |
| 12. | TORTA (g. 8) | 4,94 |
| 13. | CARACCIO (g. 11) | 4,84 |
| 14. | COLOMBA (g. 8) | 4,66 |
| 15. | CECCARELLI (g. 5) | 4,58 |
| 16. | MILLESI (g. 5) | 4,57 |
| 17. | D'AGOSTINO (g. 7) | 4,56 |
| 18. | DESIDERI (g. 3) | 4,52 |
| 19. | ARTIPOLI (g. 4) | 4,38 |
| 20. | DI DIO (g. 2) | 4,35 |
| 21. | MORINI (g. 4) | 4,26 |
| 22. | MATTIOLI (g. 7) | 4,14 |
| 23. | SGAMBATO (g. 6) | 4,09 |
Forse non hai il flash player aggiornato. Premi qui.
Forum
La grande community dei tifosi rossoneri.
Il Pagellone
Vota il miglior giocatore.
Top Rossonero
Il migliore tra i migliori.
Dillo ad Assist
Per partecipare durante la trasmissione.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Foggia deve invertire la tendenza dei risultati casalinghi. Di cosa ha bisogno per vincere allo Zaccheria?