Il Super Pagellone è la media-voto espressa dalle seguenti testate giornalistiche:
- Corriere dello Sport
- Gazzetta dello Sport
- Gazzetta del Mezzogiorno
Clicca qui per visionare la media voto dell'ultima giornata.
| 1 | GINESTRA Paolo | 6,21 |
| 2 | MOLINA Salvatore Andrea | 5,98 |
| 3 | BOTTICELLA Domenico | 5,96 |
| 4 | TOPPAN Juri | 5,90 |
| 5 | VENITUCCI Dario | 5,84 |
| 6 | GIGLIOTTI Guillaume | 5,82 |
| 7 | LANTERI Laurent | 5,82 |
| 8 | DE LEIDI Alessandro | 5,79 |
| 9 | DEFREL Gregoire | 5,78 |
| 10 | D'ORSI Raffaele | 5,77 |
| 11 | POMPILIO Luca Umberto | 5,76 |
| 12 | CRUZ Wilson da Silveira | 5,75 |
| 13 | MARINARO Carmine | 5,75 |
| 14 | WAGNER Renan Guilherne | 5,74 |
| 15 | CORTESI Elia | 5,73 |
| 16 | LANZONI Matteo | 5,73 |
| 17 | FERREIRA Daniel | 5,72 |
| 18 | TRAORČ Mohamed Lamine | 5,70 |
| 19 | CARDIN Denny | 5,69 |
| 20 | PERPETUINI Riccardo | 5,68 |
| 21 | MEDURI Federico | 5,65 |
| 22 | VELARDI Francesco Mirko | 5,61 |
| 23 | REALI Ivan | 5,57 |
| 24 | TIBONI Christian | 5,54 |
| 25 | FRIGERIO Federico | 5,40 |








